Diametro esterno della puleggia | 54.2 |
Numero di scanalature | 6 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M14x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 12 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
021040-2020 | Denso |
021040-2480 | Denso |
F-565229.XX | INA |
F-568861.XX | INA |
588011 | Valeo |
A634825A | Valeo |
30667067 | Volvo |
8666579 | Volvo |
Af Code | Impianto |
---|---|
237610 | Cargo |
332315 | Cargo |
OAP7112 | Gates |
353961 | IKA |
354251 | IKA |
535018110 | LUK |
79909086 | Lester |
59927 | Ruville |
VKM03400 | SKF |
24-82115 | WAI |
5501 | ZEN |
OE Code | Impianto |
---|---|
104210-1200 | Denso |
104210-3511 | Denso |
104210-3512 | Denso |
104210-3513 | Denso |
104210-3521 | Denso |
104210-3522 | Denso |
104210-3523 | Denso |
51808561 | Fiat/Marelli |
51907673 | Fiat/Marelli |
51943777 | Fiat/Marelli |
1229258 | Ford |
1477737 | Ford |
3M5T10300PB | Ford |
3M5T10300PC | Ford |
3M5T10300PD | Ford |
3M5T10300YC | Ford |
3M5T10300YD | Ford |
3M5T10300YE | Ford |
95511969 | GM |
Y60118300 | Mazda |
1202273 | Opel |
30667067 | Volvo |
30667068 | Volvo |
30795422 | Volvo |
30795423 | Volvo |
36000598 | Volvo |
36000599 | Volvo |
36050997 | Volvo |
GIULIETTA (940) 1.6JTDM, 1.8TBi, 2.0JTDM
500L 1.6DM
DOBLO (152,263) 1.6DM,2.0DM
DOBLO Cargo (263) 1.6DM,2.0DM
DUCATO (250) 2.0DM
C-MAX 1.6TDCi, 2.0TDCi
FIESTA V (JH_,JD_) 1.6TDCi
FOCUS II (DA,DAW) 1.6TDCi, 2.0TDCi
FOCUS II Cabriolet 2.0TDCi
FOCUS C-MAX 1.6TDCi, 2.0TDCi
FUSION (JU_) 1.6TDCi
KUGA I 2.0TDCi
GRAND CHEROKEE IV (W K,W K2) 3.0CRD
3 (BK) 1.6DIT
3 (BL) 1.6MZR-CD
COMBO D (X12) 1.6CDTi, 2.0CDTi
C30 1.6D,2.0D
C70 II Cabriolet 2.0D
S40 II (MS) 1.6D,1.9,2.0D
V40 (VW) 2.0D
V50 (MW) 1.6D,2.0D
V70 III (BW) 2.0D